Muzeum/Atrakcja | Bilet wstępu | Bilety grupowe | Bilety szkolne | |
Akademia Sztuk Pięknych | 12,00 | 9,00 | gratis | www.akademiegalerie.at |
Katedra św.Szczepana | 6,00 | 6,00 | 3,50 | www.stephanskirche.at |
Kościół Karola Boromeusza | 8,00 | 6,00 | 4,00 | www.karlskirche.at |
Schönbrunn Imperial | 14,20 | 14,20 | 10,00 | www.schoenbrunn.at |
Schönbrunn Grand Tour | 17,50 | 17,50 | 11,00 | www.schoenbrunn.at |
Powozownia | 9,50 | 8,00 | gratis | www.khm.at/wagenburg |
Apartamenty Cesarskie | 13,90 | 13,90 | 8,20 | www.hofburg-wien.at |
Krypta Cesarska | 7,50 | 6,50 | 2,50 | www.kaisergruft.at |
Opera Narodowa | 9,00 | 7,00 | 3,50 | www.staatsoper.at |
Skarbiec Cesarski | 12,00 | 9,00 | gratis | www.khm.at/schatzkammer |
Muzeum Historii Sztuki | 15,00 | 11,00 | gratis | www.khm.at/khm |
Belweder Galeria | 15,00 | 13,50 | gratis | www.belvedere.at |
Dom Muzyki | 13,00 | 10,00 | 9,00 | www.hausdermusik.com |
Miejskie Mueum Historyczne | 10,00 | 7,00 | gratis | www.wienmuseum.at |
Biblioteka Narodowa | 8,00 | 6,00 | gratis | www.onb.ac.at |
Muzeum Techniki | 13,00 | 10,50 | gratis | www.tmw.at |
Muzeum Wojska | 6,00 | 4,00 | gratis | www.hgm.or.at |
Muzeum Historii Natury | 10,00 | 8,00 | gratis | www.nhm-wien.ac.at |
Oceanarium i Vivarium | 18,50 | 18,50 | 13,80 | www.haus-des-meeres.at |
Motylarnia | 6,50 | 6,00 | 4,50 | www.schmetterlinghaus.at |
Ogrod Zoologiczny | 18,50 | 16,50 | 9,00 | www.zoovienna.at |
Muzeum Leopolda | 13,00 | 10,00 | 8,00 | www.leopoldmuseum.org |
Wieża Dunajska | 14,50 | 5,20 | 3,60 | www.donauturm.at |
Diabelskie Koło na Praterze | 10,0 | 9,00 | 6,00 | www.riesenrad.com |
Muzeum zegarów | 7,00 | 5,00 | gratis | www.wienmuseum.at |
Ceny w Euro ( mogą ulec zmianie )