| Führung
|
Dauer | Personnenanzahl | Preis |
| Halbtagsführung ( 1 Stunde Rundfahrt, 2 Stunden zu Fuß ) | 3h | max. 50 | € 250,00 |
| Nur Spaziergang (2 h zu Fuß ) | 2h | max. 50 | € 250,00 |
| Überstunde | 1h | € 80,00 | |
|
|||

| Führung
|
Dauer | Personnenanzahl | Preis |
| Halbtagsführung ( 1 Stunde Rundfahrt, 2 Stunden zu Fuß ) | 3h | max. 50 | € 250,00 |
| Nur Spaziergang (2 h zu Fuß ) | 2h | max. 50 | € 250,00 |
| Überstunde | 1h | € 80,00 | |
|
|||

| Museum | Eintrittspreise | Gruppenticket | |
| Gurk Dom | 5,50 | 4,00 | www.dom-zu-gurk.at |
| Hochosterwitz | 15.00 | 14,00 | www.burg-hochosterwitz.at |
| Minimundus | 19,00 | 17,00 | www.minimundus.at |
| Landesmuseum | 5,00 | 2,00 | www.landesmuseum-ktn.at |
| Wappensaal Landhaus | 4,00 | 3,50 | |
| Magdelensberg | 7,00 | 6,00 | |
| Pyramidenkogel Lift | 14,00 | 11,00 | |

| Museum | Eintrittspreise | Gruppenticket | |
| Alpenzoo | 10,00 | 9,00 | |
| Bergisel | 9,50 | 8,50 | www.bergisel.info |
| Ferdinandeum | 11,00 | 8,00 | |
| Glockengiesserei | 8,00 | 5,00 | |
| Museum Goldenes Dachl | 4,50 | 2,40 | www.goldenes-dachl.at |
| Hofburg | 9,00 | 6,50 | |
| Hofkirche | 7,00 | 5,00 | www.tiroler-landesmuseen.at |
| Schloß Ambras | 10,00 | 7,00 | |
| Stadtmuseum (Stadtarchiv) | 3,80 | 2,50 | |
| Stadtturm | 4,00 | 2,50 | |
| Zeughaus | 11,00 | 8,00 | |
| Münze Museum | 8,00 | 6,00 | |
| Münzerturm | 5,50 | 4,50 | |
| Museum Tiroler | 8,00 | 7,00 | www.museum-tb.at |
| Planetarium | 10,00 | 8,50 | www.planetarium.at |
| Silberbergwerk | 17,00 | 15,00 | |
| Schloß Tratzberg | 13,50 | 11,00 | www.schloss-tratzberg.at |
| Swarovski Kristallwelten | 19,00 | 17,00 | |

| Museum | Eintrittspreise | Gruppenticket | |
| Alte Galerie | 9,50 | 8,00 | |
| Eggenberg Schloß | 13,00 | 11,00 | |
| Kunsthaus | 9,50 | 8,00 | www.kunsthausgraz.at |
| Landeszeughaus | 9,50 | 8,00 | |
| Mausoleum | 7,00 | 4,00 | |
| Grazmuseum | 5,00 | 3,00 | www.stadtmuseumgraz.at |
| Volkskunstmuseum | 7,00 | 6,00 | |
| Bärnbach | 3,00 | ||
| Herberstein Schloß | 17,00 | 15,00 | www.die-schloesserstrasse.at |
| Piber, Bundesgestüt | 13,00 | 10,50 | www.piber.com |
| Riegersburg | 19,00 | 16,00 | www.riegersburg.com |
| Stift Seckau | 7,00 | 6,00 | www.abtei-seckau.at |
| Schloß Stainz | 9,50 | 8,00 | |
| Stübing | 11,50 | 9,50 | |
| Schloß Trautenfels | 9,50 | 8,00 | |

| Museum | Eintrittspreise | Gruppenticket | |
| Hellbrunn Schloß | 12,50 | 10,50 | www.hellbrunn.at |
| Festspielhäuser | 7,00 | 7,00 | www.salzburgfestival.at |
| Festung Hohensalzburg | 13,20 | www.salzburg-burgen.at | |
| Mozarts Geburtshaus | 11,00 | 9,00 | www.mozarteum.at |
| Mozarts Wohnhaus. | 11,00 | 9,00 | www.mozarteum.at |
| Residenzgalerie | 12,00 | 10,00 | www.residenzgalerie.at |
| Mönchsberg | 8,00 | 7,00 | |
| Rupertinum | 6,00 | 5,00 | |
| Museum | Eintrittspreise | Gruppenticket | |
| Ars Electronica Center | 9,50 | 7,50 | www.aec.at |
| Landesgalerie | 6,50 | 5,00 | www.landesgalerie.at |
| Lentos | 8,00 | 6,00 | www.lentos.at |
| Nordico | 6,50 | 4,50 | www.nordico.at |
| Schloßmuseum | 6,50 | 5,00 | www.schlossmuseum.at |
| Stift Lambach | 9,00 | 7,00 | www.stift-lambach.at |
| Stift Kremsmünster | 8,00 | 7,00 | – |
| St. Florian | 9,50 | 8,50 | www.stift-st-florian.at |

| Museum | Eintrittspreise | Gruppenticket | |
| Stift Altenburg | 12,00 | 10,00 | www.stift-altenburg.at |
| Schloß Artstetten | 8,30 | 7,20 | www.schloss-artstetten.at |
| BADEN Beethovenhaus | 6,00 | 4,00 | www.baden.at |
| Arnulf Rainer Museum | 6,00 | 4,00 | |
| Carnuntum | 11,00 | 9,00 | www.carnuntum.co.at |
| Eckartsau Schloß | 10,50 | 9,50 | www.bundesforste.at |
| 10Stift Geras | 9,00 | 7,00 | www.stiftgeras.at |
| Stift Göttweig | 8,00 | 7,50 | www.stiftgoettweig.or.at |
| Schloß Grafenegg | 6,00 | 4,00 | www.grafenegg.at |
| Stift Heiligenkreuz | 9,50 | 8,50 | www.stift-heiligenkreuz.at |
| Hinterbrühl Seegrotte | 11,00 | 7,50 | www.seegrotte.at |
| Art brut Center Gugging | 7,50 | 6,00 | www.gugging.at |
| Stift Klosterneuburg | 11,00 | 10,00 | www.klosterneuburg-stift.at |
| Kunsthalle | 10,00 | 8,00 | www.kunsthalle.at |
| Kreuzenstein | 10,00 | 8,00 | www.kreuzenstein.com |
| Franzensburg | 13,60 | www.schloss-laxenburg.at | |
| Loisium incl. Audioguide | 13,50 | 10,50 | www.loisium.at |
| Mayerling | 7,00 | 6,50 | |
| Stift Melk | 11,00 | 10,50 | www.stiftmelk.at |
| Mödling Beethoven Haus | 3,00 | 2,00 | |
| Niedersulz Museumsdorf | 12,00 | 7,50 | www.museumsdorf.at |
| Schloß Rohrau | 12,00 | ||
| Haydn Geburtshaus | 5,00 | 4,00 | |
| Rosenau Schloß | 7,00 | 6,00 | |
| Rosenburg Schloß | 15,00 | 12,00 | www.rosenburg.at |
| Schallaburg | 11,00 | 9,00 | www.schallaburg.at |
| Schloßhof | 13,00 | 11,70 | www.schlosshof.at |
| Stift Zwettl | 10,50 | 9,50 | www.stift-zwettl.at |
| Dom & Museum | 4,00 | 3,00 | www.dsp.at |
| NÖ Landesmuseum | 9,00 | 8,00 | www.landesmuseum.net |

| Museum | Eintrittspreise | Gruppenticket | |
| Schloß Esterhàzy | 11,00 | 9,00 | www.esterhàzy.at |
| Haydn Museum | 5,00 | 4,50 | www.kulturservice-burgenland.at |
| Bergkirche | 6,00 | 3,00 | |
| Jüd. Museum | 5,00 | 2,50 | www.ojm.at |
| Landesmuseum | 6,00 | 5,00 | www.burgenland.at/landesmuseum |
| Forchtenstein | 11,00 | 9,00 | www.burg-forchtenstein.at |
| Römersteinbruch | 7,00 | 5,00 | www.roemersteinbruch.at |
| Rust Fischerkirche | 2,00 | ||
| Ceny w Euro ( mogą ulec zmianie ) | |||

| Museum | Eintrittspreise | Gruppenticket | Schülerticket | |
| Akademia Sztuk Pięknych | 12,00 | 9,00 | gratis | www.akademiegalerie.at |
| Katedra św.Szczepana | 6,00 | 6,00 | 3,50 | www.stephanskirche.at |
| Kościół Karola Boromeusza | 8,00 | 6,00 | 4,00 | www.karlskirche.at |
| Schönbrunn Imperial | 14,20 | 14,20 | 10,50 | www.schoenbrunn.at |
| Schönbrunn Grand Tour | 17,50 | 17,50 | 11,50 | www.schoenbrunn.at |
| Powozownia | 9,50 | 8,00 | gratis | www.khm.at/wagenburg |
| Apartamenty Cesarskie | 13,90 | 13,90 | 8,20 | www.hofburg-wien.at |
| Krypta Cesarska | 7,50 | 6,50 | 4,50 | www.kaisergruft.at |
| Opera Narodowa | 9,00 | 7,00 | 4,00 | www.staatsoper.at |
| Skarbiec Cesarski | 12,00 | 9,00 | gratis | www.khm.at/schatzkammer |
| Muzeum Historii Sztuki | 15,00 | 11,00 | gratis | www.khm.at/khm |
| Belweder Galeria | 15,00 | 13,50 | gratis | www.belvedere.at |
| Dom Muzyki | 13,00 | 10,00 | 9,00 | www.hausdermusik.com |
| Miejskie Mueum Historyczne | 10,00 | 7,00 | gratis | www.wienmuseum.at |
| Biblioteka Narodowa | 8,00 | 6,00 | gratis | www.onb.ac.at |
| Muzeum Techniki | 13,00 | 10,50 | gratis | www.tmw.at |
| Muzeum Wojska | 6,00 | 4,00 | gratis | www.hgm.or.at |
| Muzeum Historii Natury | 10,00 | 8,00 | gratis | www.nhm-wien.ac.at |
| Oceanarium i Vivarium | 18,50 | 13,80 | www.haus-des-meeres.at | |
| Motylarnia | 6,50 | 6,00 | 4,50 | www.schmetterlinghaus.at |
| Ogrod Zoologiczny | 18,50 | 16,50 | 9,00 | www.zoovienna.at |
| Muzeum Leopolda | 13,00 | 10,00 | 8,00 | www.leopoldmuseum.org |
| Wieża Dunajska | 7,90 | 5,20 | 5,70 | www.donauturm.at |
| Diabelskie Koło na Praterze | 10,0 | 9,00 | 5,50 | www.riesenrad.com |
| Muzeum zegarów | 7,00 | 5,00 | gratis | www.wienmuseum.at |
©Copyright by PrzewodnikPoWiedniu.pl 2016. Designed and developed by FreshMediaProject.